Blik over 't Veldj richting Zuid-Westen
Bezoek onze andere website:
Template documentation
and downloads
![]() | |
|
8,2°C
![]() koud Voelt aan als: 6°C Binnen: 16,7°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 10,9°C (06:11) | 6,9°C (00:00) |
Gisteren: | 7,6°C (13:34) | 4,6°C (05:14) |
maand: | 11,0°C (08-12) | -2,5°C (05-12) |
jaar: | 36,1°C (25-06) | -6,9°C (21-01) |
Vandaag-vorig jaar: | -999,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Regen vandaag:2,4 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:9,4 mm
Deze maand:37,4 mm
Jaar totaal:674,0 mm
Wind vanuit
11,2 km/h
2 Bft
Lichte wind
Windvlaag:
24,1 km/h
Windvlaag vandaag:
51,5 km/h
om 06:33
Zon:
08:33
16:29
Daglicht (uu:mm): 7:56 ( -1 minuten)
Maan:
19:55
11:23
Afnemende maan, 89% Verlicht
Vochtigheid:
83%
Dauwpunt:
5,5°C
Barometer:
995,7 hPa
Trend: Langzaam stijgend
Zondag | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Laag | Laag | Laag | Laag | Laag | Laag |
UV verwachting met dank aan en Auteursrecht van © KNMI/ESA (www.temis.nl). Gebruikt met toestemming. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |
deze ochtend |
Zondag namiddag |
Zondag avond |
Zondag nacht |
Maandag ochtend |
Maandag namiddag |
Maandag avond |
Maandag nacht |
Dinsdag ochtend |
Dinsdag namiddag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Enkele wolken | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Lichte regen | Bewolkt | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt |
9° | 7° | 5° | 7° | 9° | 8° | 11° | 12° | 15° | 12° |
0.1 mm | - | - | - | 1.5 mm | 0.1 mm | - | - | - | 0.1 mm |
![]() ZW-25 km/h |
![]() ZW-22 km/h |
![]() ZW-14 km/h |
![]() Z-12 km/h |
![]() Z-8 km/h |
![]() ZO-11 km/h |
![]() Z-18 km/h |
![]() Z-19 km/h |
![]() Z-19 km/h |
![]() Z-14 km/h |
Zondag 15 December 2019
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
07 - 13 | Enkele wolken | ![]() | 9° | 0.1 mm | ![]() | 25 km/h - ZW Matig | 71% | 1001 hPa |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 22 km/h - ZW Matig | 67% | 1005 hPa | |
Maandag 16 December 2019
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 14 km/h - ZW Matig | 89% | 1007 hPa | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 12 km/h - Z Zwak | 83% | 1006 hPa | |
07 - 13 | Lichte regen | ![]() | 9° | 1.5 mm | ![]() | 8 km/h - Z Zwak | 93% | 1004 hPa |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 8° | 0.1 mm | ![]() | 11 km/h - ZO Zwak | 92% | 1002 hPa |
Dinsdag 17 December 2019
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() | 18 km/h - Z Matig | 79% | 999 hPa | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 19 km/h - Z Matig | 67% | 1000 hPa | |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() | 19 km/h - Z Matig | 61% | 1001 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | 0.1 mm | ![]() | 14 km/h - Z Matig | 78% | 1003 hPa |
Woensdag 18 December 2019
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 8° | 2.4 mm | ![]() | 16 km/h - W Matig | 91% | 1008 hPa |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 10 km/h - ZW Zwak | 94% | 1014 hPa | |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() | 9 km/h - ZW Zwak | 78% | 1016 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 11 km/h - O Zwak | 93% | 1015 hPa | |
Donderdag 19 December 2019
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 11 km/h - O Zwak | 94% | 1012 hPa | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 11 km/h - ZO Zwak | 92% | 1008 hPa | |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() | 13 km/h - Z Matig | 70% | 1006 hPa | |
13 - 19 | Lichte regen | ![]() | 10° | 1.8 mm | ![]() | 13 km/h - ZO Matig | 88% | 1004 hPa |
Vrijdag 20 December 2019
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() | 7 km/h - ZO Zwak | 91% | 1001 hPa | |
01 - 07 | Lichte regen | ![]() | 8° | 3.9 mm | ![]() | 13 km/h - O Matig | 91% | 995 hPa |
07 - 13 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 11° | 1.5 mm | ![]() | 20 km/h - ZW Matig | 80% | 993 hPa |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 6 km/h - Z Zwak | 92% | 992 hPa | |
Zaterdag 21 December 2019
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 6 km/h - ZW Zwak | 95% | 992 hPa | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 9 km/h - ZW Zwak | 96% | 994 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 8° | 0.1 mm | ![]() | 21 km/h - ZW Matig | 82% | 997 hPa |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 0.1 mm | ![]() | 17 km/h - ZW Matig | 83% | 1000 hPa |
Zondag 22 December 2019
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 0.2 mm | ![]() | 21 km/h - ZW Matig | 82% | 997 hPa |
01 - 07 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 8° | 2.1 mm | ![]() | 27 km/h - ZW Matig | 86% | 993 hPa |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | 0.4 mm | ![]() | 28 km/h - ZW Matig | 82% | 992 hPa |
13 - 19 | Druilerige regen | ![]() | 8° | 0.5 mm | ![]() | 26 km/h - ZW Matig | 80% | 991 hPa |
Maandag 23 December 2019
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Miezerig | ![]() | 9° | 0.5 mm | ![]() | 33 km/h - ZW Vrij krachtig | 80% | 989 hPa |
01 - 07 | Lichte regen | ![]() | 7° | 3.6 mm | ![]() | 27 km/h - W Matig | 87% | 993 hPa |
07 - 13 | Lichte regen | ![]() | 8° | 1.7 mm | ![]() | 26 km/h - W Matig | 86% | 1000 hPa |
13 - 19 | Druilerige regen | ![]() | 7° | 0.9 mm | ![]() | 20 km/h - W Matig | 89% | 1003 hPa |
Dinsdag 24 December 2019
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 7° | 1.1 mm | ![]() | 20 km/h - ZW Matig | 91% | 1005 hPa |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 7° | 0.2 mm | ![]() | 16 km/h - ZW Matig | 88% | 1005 hPa |
Zondag 15 December 2019
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
08-09 | Enkele wolken | ![]() | 8° | ![]() |
27 km/h - ZW Matig | 77% | 29% | 997 hPa | |
09-10 | Helder | ![]() | 8° | ![]() |
26 km/h - ZW Matig | 76% | 2% | 999 hPa | |
10-11 | Helder | ![]() | 8° | ![]() |
23 km/h - ZW Matig | 74% | 1% | 1000 hPa | |
11-12 | Helder | ![]() | 9° | ![]() |
24 km/h - ZW Matig | 73% | 12% | 1001 hPa | |
12-13 | Enkele wolken | ![]() | 9° | ![]() |
25 km/h - ZW Matig | 71% | 29% | 1001 hPa | |
13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
25 km/h - ZW Matig | 70% | 72% | 1002 hPa | |
14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
25 km/h - ZW Matig | 69% | 88% | 1002 hPa | |
15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
24 km/h - ZW Matig | 68% | 86% | 1003 hPa | |
16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
24 km/h - ZW Matig | 66% | 79% | 1004 hPa | |
17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
23 km/h - ZW Matig | 65% | 79% | 1004 hPa | |
18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
22 km/h - ZW Matig | 67% | 45% | 1005 hPa | |
19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
21 km/h - ZW Matig | 72% | 71% | 1006 hPa | |
20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
20 km/h - ZW Matig | 74% | 54% | 1006 hPa | |
21-22 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
19 km/h - ZW Matig | 78% | 45% | 1007 hPa | |
22-23 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
18 km/h - ZW Matig | 81% | 59% | 1007 hPa | |
Maandag 16 December 2019
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
17 km/h - ZW Matig | 84% | 77% | 1007 hPa | |
00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 89% | 73% | 1007 hPa | |
01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
13 km/h - Z Matig | 91% | 100% | 1007 hPa | |
02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
15 km/h - Z Matig | 87% | 100% | 1007 hPa | |
03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
15 km/h - Z Matig | 84% | 83% | 1007 hPa | |
04-05 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
13 km/h - Z Matig | 84% | 93% | 1006 hPa | |
05-06 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
12 km/h - Z Zwak | 83% | 99% | 1006 hPa | |
06-07 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
12 km/h - Z Zwak | 83% | 93% | 1006 hPa | |
07-08 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
10 km/h - Z Zwak | 83% | 100% | 1006 hPa | |
08-09 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
9 km/h - Z Zwak | 84% | 100% | 1006 hPa | |
09-10 | Miezerig | ![]() | 8° | 0.2 mm | ![]() |
8 km/h - Z Zwak | 87% | 100% | 1006 hPa |
10-11 | Lichte regen | ![]() | 8° | 0.5 mm | ![]() |
8 km/h - Z Zwak | 88% | 100% | 1006 hPa |
11-12 | Lichte regen | ![]() | 9° | 0.5 mm | ![]() |
7 km/h - Z Zwak | 92% | 100% | 1006 hPa |
12-13 | Lichte regen | ![]() | 9° | 0.3 mm | ![]() |
8 km/h - Z Zwak | 93% | 100% | 1004 hPa |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 9° | 0.1 mm | ![]() |
8 km/h - ZO Zwak | 92% | 99% | 1004 hPa |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
9 km/h - ZO Zwak | 92% | 94% | 1004 hPa | |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
10 km/h - ZO Zwak | 93% | 95% | 1003 hPa | |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
10 km/h - ZO Zwak | 93% | 98% | 1003 hPa | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
10 km/h - ZO Zwak | 92% | 97% | 1002 hPa | |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
11 km/h - ZO Zwak | 92% | 96% | 1002 hPa | |
19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
10 km/h - ZO Zwak | 92% | 96% | 1001 hPa | |
20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
9 km/h - ZO Zwak | 90% | 97% | 1001 hPa | |
21-22 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
9 km/h - ZO Zwak | 89% | 98% | 1000 hPa | |
22-23 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
14 km/h - Z Matig | 85% | 98% | 1000 hPa | |
Dinsdag 17 December 2019
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
17 km/h - Z Matig | 81% | 99% | 1000 hPa | |
00-01 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
18 km/h - Z Matig | 79% | 100% | 999 hPa | |
01-02 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
18 km/h - Z Matig | 75% | 95% | 999 hPa | |
02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
16 km/h - Z Matig | 74% | 84% | 999 hPa | |
03-04 | Helder | ![]() | 12° | ![]() |
17 km/h - Z Matig | 72% | 10% | 999 hPa | |
04-05 | Enkele wolken | ![]() | 12° | ![]() |
22 km/h - Z Matig | 69% | 16% | 999 hPa | |
05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
20 km/h - Z Matig | 68% | 68% | 999 hPa | |
06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
19 km/h - Z Matig | 67% | 74% | 1000 hPa | |
07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
20 km/h - Z Matig | 64% | 78% | 1000 hPa | |
08-09 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
19 km/h - Z Matig | 63% | 87% | 1001 hPa | |
09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
18 km/h - Z Matig | 62% | 95% | 1001 hPa | |
10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
18 km/h - Z Matig | 62% | 71% | 1002 hPa | |
11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
18 km/h - Z Matig | 61% | 82% | 1001 hPa | |
12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
19 km/h - Z Matig | 61% | 57% | 1001 hPa | |
13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
18 km/h - Z Matig | 62% | 71% | 1001 hPa | |
14-15 | Enkele wolken | ![]() | 15° | ![]() |
17 km/h - Z Matig | 64% | 34% | 1001 hPa | |
15-16 | Helder | ![]() | 14° | ![]() |
14 km/h - Z Matig | 69% | 10% | 1002 hPa | |
16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
13 km/h - Z Matig | 74% | 43% | 1002 hPa | |
17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
13 km/h - Z Matig | 75% | 77% | 1002 hPa | |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 12° | 0.1 mm | ![]() |
14 km/h - Z Matig | 78% | 92% | 1003 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=51.126492 - longitude= 5.931033 2019-12-15T02:17:53+01:00 |