Blik over 't Veldj richting Zuid-Westen
Bezoek onze andere website:
Template documentation
and downloads
![]() | |
|
8,6°C
![]() Koel Voelt aan als: 9°C Binnen: 19,5°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 9,6°C (00:00) | 8,4°C (08:06) |
Gisteren: | 12,8°C (15:50) | 4,1°C (07:55) |
maand: | 17,7°C (17-02) | -0,9°C (01-02) |
jaar: | 17,7°C (17-02) | -6,9°C (21-01) |
Vandaag-vorig jaar: | -999,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Regen vandaag:0,6 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,2 mm
Deze maand:38,0 mm
Jaar totaal:97,0 mm
Wind vanuit
1,4 km/h
0 Bft
Kalm
Windvlaag:
4,7 km/h
Windvlaag vandaag:
11,2 km/h
om 01:17
Zon:
07:35
18:03
Daglicht (uu:mm): 10:28 (+ 4 minuten)
Maan:
21:57
09:16
Afnemende maan, 90% Verlicht
Vochtigheid:
96%
Dauwpunt:
8,0°C
Barometer:
1035,8 hPa
Trend: Langzaam stijgend
Vrijdag | Zaterdag | Zondag | Maandag | Dinsdag | Woensdag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1,7 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,9 |
Laag | Laag | Laag | Laag | Laag | Laag |
UV verwachting met dank aan en Auteursrecht van © KNMI/ESA (www.temis.nl). Gebruikt met toestemming. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |
deze ochtend |
Vrijdag namiddag |
Vrijdag avond |
Vrijdag nacht |
Zaterdag ochtend |
Zaterdag namiddag |
Zaterdag avond |
Zaterdag nacht |
Zondag ochtend |
Zondag namiddag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Bewolkt | Bewolkt | Enkele wolken | Helder | Helder | Enkele wolken | Helder | Helder | Helder | Helder |
11° | 9° | 6° | 3° | 9° | 6° | 3° | 1° | 10° | 7° |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() NO-4 km/h |
![]() O-7 km/h |
![]() O-11 km/h |
![]() ZO-13 km/h |
![]() O-15 km/h |
![]() O-14 km/h |
![]() ZO-10 km/h |
![]() ZO-9 km/h |
![]() O-2 km/h |
![]() O-9 km/h |
Vrijdag 22 Februari 2019
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() | 4 km/h - NO Zwak | 85% | 1037 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() | 7 km/h - O Zwak | 84% | 1038 hPa | |
Zaterdag 23 Februari 2019
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Enkele wolken | ![]() | 6° | ![]() | 11 km/h - O Zwak | 92% | 1038 hPa | |
01 - 07 | Helder | ![]() | 3° | ![]() | 13 km/h - ZO Matig | 92% | 1038 hPa | |
07 - 13 | Helder | ![]() | 9° | ![]() | 15 km/h - O Matig | 51% | 1038 hPa | |
13 - 19 | Enkele wolken | ![]() | 6° | ![]() | 14 km/h - O Matig | 54% | 1036 hPa | |
Zondag 24 Februari 2019
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Helder | ![]() | 3° | ![]() | 10 km/h - ZO Zwak | 54% | 1036 hPa | |
01 - 07 | Helder | ![]() | 1° | ![]() | 9 km/h - ZO Zwak | 54% | 1036 hPa | |
07 - 13 | Helder | ![]() | 10° | ![]() | 2 km/h - O Zwak | 42% | 1039 hPa | |
13 - 19 | Helder | ![]() | 7° | ![]() | 9 km/h - O Zwak | 69% | 1038 hPa | |
Maandag 25 Februari 2019
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Helder | ![]() | 2° | ![]() | 8 km/h - ZO Zwak | 82% | 1038 hPa | |
01 - 07 | Helder | ![]() | 0° | ![]() | 5 km/h - ZO Zwak | 84% | 1038 hPa | |
07 - 13 | Enkele wolken | ![]() | 12° | ![]() | 0 km/h - NW Kalm | 52% | 1039 hPa | |
13 - 19 | Enkele wolken | ![]() | 9° | ![]() | 6 km/h - N Zwak | 70% | 1037 hPa | |
Dinsdag 26 Februari 2019
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Helder | ![]() | 4° | ![]() | 2 km/h - ZW Zwak | 92% | 1037 hPa | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() | 1 km/h - Z Zwak | 95% | 1035 hPa | |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() | 4 km/h - NO Zwak | 64% | 1034 hPa | |
13 - 19 | Enkele wolken | ![]() | 7° | ![]() | 9 km/h - O Zwak | 84% | 1032 hPa | |
Woensdag 27 Februari 2019
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Helder | ![]() | 4° | ![]() | 9 km/h - ZO Zwak | 89% | 1030 hPa | |
01 - 07 | Helder | ![]() | 1° | ![]() | 7 km/h - Z Zwak | 87% | 1027 hPa | |
07 - 13 | Helder | ![]() | 15° | ![]() | 3 km/h - W Zwak | 53% | 1025 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() | 4 km/h - ZW Zwak | 59% | 1023 hPa | |
Donderdag 28 Februari 2019
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 6 km/h - ZW Zwak | 91% | 1021 hPa | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() | 5 km/h - W Zwak | 99% | 1019 hPa | |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() | 3 km/h - NW Zwak | 85% | 1018 hPa | |
13 - 19 | Enkele wolken | ![]() | 7° | ![]() | 9 km/h - NO Zwak | 93% | 1017 hPa | |
Vrijdag 01 Maart 2019
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 5 km/h - NO Zwak | 94% | 1017 hPa | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 4 km/h - NO Zwak | 95% | 1017 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() | 6 km/h - N Zwak | 65% | 1018 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() | 9 km/h - W Zwak | 79% | 1018 hPa | |
Zaterdag 02 Maart 2019
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 17 km/h - ZW Matig | 93% | 1019 hPa | |
01 - 07 | Miezerig | ![]() | 9° | 0.6 mm | ![]() | 20 km/h - ZW Matig | 92% | 1018 hPa |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 22 km/h - ZW Matig | 80% | 1018 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() | 21 km/h - ZW Matig | 80% | 1015 hPa | |
Zondag 03 Maart 2019
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() | 29 km/h - ZW Matig | 76% | 1010 hPa | |
01 - 07 | Lichte regen | ![]() | 11° | 1 mm | ![]() | 33 km/h - ZW Vrij krachtig | 82% | 1007 hPa |
07 - 13 | Lichte regen | ![]() | 12° | 1.5 mm | ![]() | 19 km/h - W Matig | 77% | 1012 hPa |
13 - 19 | Regen | ![]() | 8° | 5.2 mm | ![]() | 4 km/h - ZW Zwak | 92% | 1011 hPa |
Maandag 04 Maart 2019
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Regen | ![]() | 8° | 6.9 mm | ![]() | 7 km/h - ZO Zwak | 95% | 1007 hPa |
Vrijdag 22 Februari 2019
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
09-10 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
5 km/h - N Zwak | 94% | 100% | 1036 hPa | |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
4 km/h - N Zwak | 93% | 100% | 1037 hPa | |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
4 km/h - NO Zwak | 90% | 100% | 1037 hPa | |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
4 km/h - NO Zwak | 85% | 94% | 1037 hPa | |
13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
7 km/h - O Zwak | 78% | 85% | 1037 hPa | |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
10 km/h - O Zwak | 71% | 100% | 1037 hPa | |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
9 km/h - O Zwak | 70% | 97% | 1037 hPa | |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
7 km/h - O Zwak | 72% | 89% | 1037 hPa | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
6 km/h - NO Zwak | 84% | 92% | 1037 hPa | |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
7 km/h - O Zwak | 84% | 89% | 1038 hPa | |
19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
10 km/h - O Zwak | 85% | 78% | 1037 hPa | |
20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
9 km/h - O Zwak | 90% | 44% | 1038 hPa | |
21-22 | Enkele wolken | ![]() | 7° | ![]() |
8 km/h - NO Zwak | 92% | 27% | 1038 hPa | |
22-23 | Enkele wolken | ![]() | 7° | ![]() |
9 km/h - O Zwak | 93% | 26% | 1039 hPa | |
Zaterdag 23 Februari 2019
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Enkele wolken | ![]() | 7° | ![]() |
10 km/h - O Zwak | 92% | 28% | 1038 hPa | |
00-01 | Enkele wolken | ![]() | 6° | ![]() |
11 km/h - O Zwak | 92% | 13% | 1038 hPa | |
01-02 | Helder | ![]() | 6° | ![]() |
11 km/h - O Zwak | 92% | 3% | 1038 hPa | |
02-03 | Helder | ![]() | 5° | ![]() |
12 km/h - O Zwak | 93% | 2% | 1038 hPa | |
03-04 | Helder | ![]() | 5° | ![]() |
13 km/h - O Matig | 94% | 0% | 1038 hPa | |
04-05 | Helder | ![]() | 4° | ![]() |
13 km/h - O Matig | 94% | 0% | 1038 hPa | |
05-06 | Helder | ![]() | 3° | ![]() |
13 km/h - O Matig | 94% | 0% | 1038 hPa | |
06-07 | Helder | ![]() | 3° | ![]() |
13 km/h - ZO Matig | 92% | 0% | 1038 hPa | |
07-08 | Helder | ![]() | 2° | ![]() |
14 km/h - ZO Matig | 89% | 0% | 1039 hPa | |
08-09 | Helder | ![]() | 3° | ![]() |
14 km/h - ZO Matig | 83% | 0% | 1039 hPa | |
09-10 | Helder | ![]() | 5° | ![]() |
14 km/h - ZO Matig | 76% | 0% | 1038 hPa | |
10-11 | Helder | ![]() | 6° | ![]() |
13 km/h - O Matig | 67% | 0% | 1038 hPa | |
11-12 | Helder | ![]() | 8° | ![]() |
15 km/h - O Matig | 57% | 0% | 1038 hPa | |
12-13 | Helder | ![]() | 9° | ![]() |
15 km/h - O Matig | 51% | 0% | 1038 hPa | |
13-14 | Helder | ![]() | 10° | ![]() |
15 km/h - ZO Matig | 49% | 0% | 1037 hPa | |
14-15 | Enkele wolken | ![]() | 10° | ![]() |
15 km/h - O Matig | 49% | 32% | 1037 hPa | |
15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
14 km/h - O Matig | 50% | 49% | 1037 hPa | |
16-17 | Enkele wolken | ![]() | 9° | ![]() |
13 km/h - O Matig | 53% | 21% | 1037 hPa | |
17-18 | Enkele wolken | ![]() | 7° | ![]() |
13 km/h - O Matig | 54% | 21% | 1036 hPa | |
18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
14 km/h - O Matig | 54% | 89% | 1036 hPa | |
19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
14 km/h - ZO Matig | 54% | 46% | 1037 hPa | |
20-21 | Helder | ![]() | 5° | ![]() |
13 km/h - ZO Matig | 54% | 0% | 1037 hPa | |
21-22 | Helder | ![]() | 4° | ![]() |
12 km/h - ZO Zwak | 54% | 1% | 1037 hPa | |
22-23 | Helder | ![]() | 4° | ![]() |
12 km/h - ZO Zwak | 54% | 0% | 1037 hPa | |
Zondag 24 Februari 2019
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Helder | ![]() | 3° | ![]() |
12 km/h - ZO Zwak | 54% | 0% | 1037 hPa | |
00-01 | Helder | ![]() | 3° | ![]() |
10 km/h - ZO Zwak | 54% | 0% | 1036 hPa | |
01-02 | Helder | ![]() | 2° | ![]() |
9 km/h - ZO Zwak | 55% | 0% | 1036 hPa | |
02-03 | Helder | ![]() | 2° | ![]() |
10 km/h - O Zwak | 53% | 0% | 1037 hPa | |
03-04 | Helder | ![]() | 2° | ![]() |
10 km/h - ZO Zwak | 51% | 0% | 1036 hPa | |
04-05 | Helder | ![]() | 2° | ![]() |
9 km/h - ZO Zwak | 51% | 0% | 1036 hPa | |
05-06 | Helder | ![]() | 1° | ![]() |
9 km/h - ZO Zwak | 53% | 0% | 1036 hPa | |
06-07 | Helder | ![]() | 1° | ![]() |
9 km/h - ZO Zwak | 54% | 0% | 1036 hPa | |
07-08 | Helder | ![]() | 1° | ![]() |
8 km/h - ZO Zwak | 54% | 0% | 1037 hPa | |
08-09 | Helder | ![]() | 3° | ![]() |
8 km/h - ZO Zwak | 52% | 0% | 1037 hPa | |
09-10 | Helder | ![]() | 5° | ![]() |
4 km/h - ZO Zwak | 48% | 0% | 1038 hPa | |
10-11 | Helder | ![]() | 7° | ![]() |
2 km/h - O Zwak | 45% | 0% | 1038 hPa | |
11-12 | Enkele wolken | ![]() | 9° | ![]() |
2 km/h - NO Zwak | 43% | 28% | 1038 hPa | |
12-13 | Enkele wolken | ![]() | 10° | ![]() |
2 km/h - O Zwak | 42% | 26% | 1039 hPa | |
13-14 | Helder | ![]() | 11° | ![]() |
3 km/h - O Zwak | 42% | 0% | 1038 hPa | |
14-15 | Helder | ![]() | 12° | ![]() |
3 km/h - ZO Zwak | 42% | 0% | 1038 hPa | |
15-16 | Helder | ![]() | 12° | ![]() |
2 km/h - NO Zwak | 44% | 0% | 1037 hPa | |
16-17 | Helder | ![]() | 11° | ![]() |
4 km/h - N Zwak | 69% | 0% | 1038 hPa | |
17-18 | Helder | ![]() | 7° | ![]() |
9 km/h - NO Zwak | 72% | 4% | 1038 hPa | |
18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
9 km/h - O Zwak | 69% | 46% | 1038 hPa | |
19-20 | Helder | ![]() | 6° | ![]() |
8 km/h - ZO Zwak | 70% | 6% | 1038 hPa | |
20-21 | Helder | ![]() | 5° | ![]() |
10 km/h - ZO Zwak | 71% | 0% | 1038 hPa | |
21-22 | Helder | ![]() | 4° | ![]() |
9 km/h - ZO Zwak | 73% | 0% | 1038 hPa | |
22-23 | Helder | ![]() | 4° | ![]() |
8 km/h - ZO Zwak | 76% | 0% | 1038 hPa | |
Maandag 25 Februari 2019
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Helder | ![]() | 3° | ![]() |
8 km/h - ZO Zwak | 79% | 0% | 1038 hPa | |
00-01 | Helder | ![]() | 2° | ![]() |
8 km/h - ZO Zwak | 82% | 0% | 1038 hPa | |
01-02 | Helder | ![]() | 2° | ![]() |
3 km/h - NO Zwak | 80% | 0% | 1039 hPa | |
02-03 | Helder | ![]() | 1° | ![]() |
6 km/h - O Zwak | 81% | 0% | 1039 hPa | |
03-04 | Helder | ![]() | 1° | ![]() |
7 km/h - ZO Zwak | 79% | 0% | 1038 hPa | |
04-05 | Helder | ![]() | 1° | ![]() |
7 km/h - ZO Zwak | 78% | 0% | 1038 hPa | |
05-06 | Helder | ![]() | 1° | ![]() |
7 km/h - ZO Zwak | 80% | 0% | 1038 hPa | |
06-07 | Helder | ![]() | 0° | ![]() |
5 km/h - ZO Zwak | 84% | 0% | 1038 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=51.126492 - longitude= 5.931033 2019-02-22T08:37:41+01:00 |